header banner

Written by ADMIN IT on . Hits: 4382

logo2

WILAYAH YURISDIKSI

MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE

PETA YURIDIKSI NAGAN RAYA

 


Rekapitulasi Data Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue
Kecamatan Kelurahan Data tahun 2018
(BPS Nagan Raya)
Data tahun 2019
(BPS Nagan Raya)
Jumlah Penduduk Luas Wilayah (Km2) Jumlah Penduduk yang beragama islam
Jumlah Rincian Nama Kecamatan Jumlah Rincian Nama Kelurahan
10  Kecamatan Beutong 24 1.  Kuta Jeumpa 380 16,21 10437
2.  Blang Dalam 425 6,00
3.  Lhok Seumot 1 214 41,61
4.  Bumi Sari 438 137,21
5.  Blang Baro Rambong 1 465 169,70
6.  Meunasah Krueng 738 17,09
7.  Keude Seumot 1 248 2,40
8.  Blang Seumot 1 265 8,38
9.  Babah Krueng 923 6,28
10. Meunasah Pante 770 3,08
11. Blang Baro Pr 274 10,02
12. Gunung Nagan 190 8,35
13. Blang Mesjid 623 52,41
14. Kulam Jeurneh 781 19,11
15. Meunasah Teungoh 886 63,86
16. Meunasah Dayah 563 13,68
17. Ujong Blang 274 84,91
18. Krueng Cut 290 2,63
19. Blang Neuang 190 45,83
20. Blang Seunong 229 176,66
21. Tuwi Bunta 151 15,44
22. Blang Leumak 195 12,22
23. Panton Bayam 395 14,68
24. Pante Ara 575 89,59
 Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang 4 1.  Blang Meurandeh 452 70,10 18169
2.  Blang Puuk 625 49,71
3.  Kuta Teungoh 485 69,54
4.  Babah Suak 391 216,58
 Kecamatan Darul Makmur 40 1.  Kuala Semanyam 418 141,71 23240
2.  Pulo Kruet 350 3,47
3.  Blang Luah 1 451 5,41
4.  Alue Bateung Brook 1 267 7,18
5.  Ladang Baro 377 7,18
6.  Alue Kuyun 506 1,14
7.  Alue Raya 2107 2,27
8.  Sukaramai 972 5,86
9.  Ujong Tanjong 518 35,67
10. Alue Jampak 483 1,48
11. Serba Jadi 2 870 5,38
12. Serba Guna 1 896 3,53
13. Kayee Unou 350 8,86
14. Geulanggang Gajah 482 6,96
15. Sidojadi 488 3,05
16. Sukamulia 821 4,44
17. Simpang Dua 397 3,54
18. Panton Bayu 1 240 6,01
19. Simpang Deli Kilang 516 3,41
20. Simpang Deli Kampong 552 7,63
21. Pulo Ie 628 3,98
22. Pulo Tengah 3 580 1,93
23. Karang Anyar 2 727 1,99
24. Sukajadi 321 4,67
25. Alue Bilie 1 050 4,32
26. Blang Baro 846 5,51
27. Kuta Trieng 1 191 5,45
28. Lamie 1 868 7,80
29. Ujong Lamie 1 275 7,42
30. Tuwi Buya 438 2,08
31. Sukaraja 951 3,01
32. Gunung Cut 1 128 6,08
33. Suak Palembang 862 3,66
34. Alue Geutah 734 651,79
35. Alue Wakie 2 097 14,88
36. Krueng Alem 2 665 11,11
37. Alue Rambot 1 274 7,01
38. Krueng Seumayam 1 354 9,43
39. Makarti Jaya 1 704 8,40
40. Sumber Makmur 353 3,23
 Kecamatan Kuala 17 1.  Ujong Fatihah 4 312 18,94 14606
2.  Blang Teungoh 1 081 1,26
3.  Cot Kumbang 693 4,72
4.  Blang Bintang 937 3,03
5.  Ujong Padang 1 177 1,42
6.  Jokja 1 126 2,96
7.  Lawa Batu 925 20,63
8.  Purworejo 882 1,11
9.  Pulo Ie 901 7,59
10. Ujong Sikuneng 503 5,31
11. Blang Baro 701 8,79
12. Blang Muko 1 033 8,80
13. Simpang Peut 4 510 2,82
14. Kuta Makmur 776 13,03
15. Gunong Reubo 260 12,73
16. Ujong Pasi 1 002 4,92
17. Alue Ie Mameh 597 2,82
 Kecamatan Kuala Pesisir 16 1.  Suak Puntong 967 13,69 14655
2.  Gampong Lhok 412 1,17
3.  Kuala Baro 661 5,05
4.  Padang Rubek 1 334 9,29
5.  Pulo 323 1,83
6.  Langkak 1 528 2,05
7.  Kuala Tuha 620 0,52
8.  Kubang Gajah 1 060 1,44
9.  Kuala Trang 2 344 5,85
10. Cot Rambong 672 6,87
11. Padang Panyang 1 388 11,98
12. Arongan 981 1,16
13. Jatirejo 867 11,85
14. Purwodadi 1 507 0,90
15. Lueng T Ben 530 1,66
16. Purwosari 1 105 1,03
 Kecamatan Seunagan 35 1.  Blang Murong 1 135 4,68 15697
2.  Lhok Padang 116 0,79
3.  Paya Undan 542 0,64
4.  Blang Puuk Kulu 519 0,14
5.  Kulu 665 0,29
6.  Kuta Aceh 328 1,11
7.  Krueng Ceukou 480 2,13
8.  Paya Udeung 328 1,62
9.  Kuta Paya 422 0,59
10. Rambong Cut 201 0,58
11. Rambong Rayeuk 226 0,52
12. Bantan 80 1,50
13. Blang Puuk Nigan 340 0,92
14. Krueng Ceh 455 1,88
15. Nigan 1 120 0,87
16. Gampong Cot 424 0,61
17. Cot Lhe Lhe 269 0,60
18. Kuta Baro Jeuram 1 333 0,17
19. Jeuram 739 0,05
20. Latong 1 156 1,18
21. Alue Buloh 262 0,61
22. Krueng Mangkom 57 24,71
23. Pante Cermin 448 0,13
24. Padang 543 0,10
25. Lhok Parom 279 0,51
26. Blang Pateuk 233 0,57
27. Cot Kumbang 219 0,59
28. Kuta Kumbang 378 0,42
29. Sapek 584 1,40
30. Kuta Sayeh 233 1,54
31. Parom 723 0,73
32. Blang Baro 545 1,08
33. Peureulak 206 0,73
34. Alue Tho 963 2,14
35. Alue Dodok 157 0,58
 Kecamatan Seunagan Timur 34 1.  Blang Lango 138 12,18 2158
2.  Tuwi Meuleusong 116 54,06
3.  Blang Geudong 328 1,90
4.  Sawang Mane 430 2,80
5.  Lhok Pange 559 2,01
6.  Keude Neulop 374 0,70
7.  Mon Bateung 651 1,20
8.  Ie Beudoh 658 8,26
9.  Suak Perbong 355 3,97
10. Blang Ara Kmp. 430 3,93
11. Krueng Kulu 338 1,96
12. Cot Punti 259 1,00
13. Keude Blang Ara 516 2,26
14. Peuleukung 500 1,31
15. Sapeng 367 0,68
16. Meugat Meuh 431 1,71
17. Blang Panyang 636 2,43
18. Uteun Pulo 958 3,22
19. Keude Linteung 714 1,41
20. Paya 245 1,52
21. Cot Teuku Dek 115 0,45
22. Lhok Mesjid 755 2,20
23. Blang Preh 315 2,81
24. Blang Bayu 579 9,69
25. Meurandeh Suak 397 1,56
26. Cot Dirui 57 0,72
27. Cot Manyang 329 1,10
28. Kabu Baroh 291 1,83
29. Kabu Tunong 805 2,73
30. Cot Gud 637 2,21
31. Pulo Teungoh 237 0,87
32. Kila 180 8,31
33. Kandeh 172 107,77
34. Blang Tengku 175 0,83
 Kecamatan Suka Makmue 19 1.  Lueng Baro 1 379 3,84 9506
2.  Alue Kambuek 400 2,86
3.  Kuta Padang 568 1,28
4.  Suak Bili 1 082 5,46
5.  Macah 377 3,93
6.  Seumambek 167 3,06
7.  Cot Kuta 793 4,06
8.  Kabu Blang Sapek 595 1,23
9.  Cot Peradi 655 1,24
10. Blang Sapek 651 3,46
11. Lhok Beutong 100 0,66
12. Kampong Teungoh 390 0,61
13. Lhok Rameun 313 0,65
14. Blang Mulieng 352 3,57
15. Krak Tampai 568 5,33
16. Meureubo 344 0,83
17. Kuta Baro BM 179 1,39
18. Alue Peusaja 257 6,02
19. Alue Gajah 97 2,07
 Kecamatan Tadu Raya 22 1.  Alue Bata 1 183 25,60 52746
2.  Gunong Sapek 183 7,24
3.  Sarah Mantok 126 2,37
4.  Pasi Luah 368 3,98
5.  Gunong Geulugo 319 5,99
6.  Gunong Kupok 259 10,08
7.  Gunong Pungkie 1 154 12,39
8.  Alue Siron 264 20,31
9.  Cot Mu 370 8,20
10. Babah Rot 1 056 13,17
11. Babah Dua 1 058 31,71
12. Batu Raja 512 7,87
13. Simpang Jaya 297 4,96
14. Sumber Daya 751 7,78
15. Rantau Selamat 1 141 6,32
16. Alue Sepeng 303 6,67
17. Krueng Itam 1 373 11,41
18. Alue Gajah 132 5,71
19. Alue Labu 176 13,95
20. Gapa Garu 207 60,07
21. Kuala Tadu 696 3,73
22. Cot Me 992 77,69
 Kecamatan Tripa Makmur 11 1.  Kuala Teripa 1 316 32,80 17364
2.  Babah Lueng 785 10,26
3.  Drien Tujoh 945 10,06
4.  Lueng Keubeu Jagat 1 552 20,55
5.  Kabu 1 210 43,78
6.  Pasi Keubeu Dom 782 24,40
7.  Neubok Yee Pk 450 4,55
8.  Neubok Yee Pp 440 7,82
9.  Mon Dua 707 15,63
10. Panton Pange 516 16,01
11. Ujong Krueng 427 3,56

 

 


 

Lokasi Kami

Tautan Aplikasi

Info Pelayanan

Jam Kerja

Senin-Kamis : 08.00 - 16.30 WIB

Jum'at : 08.00 - 17.00 WIB

Istirahat

Senin-Kamis : 12.30 - 13.30 WIB

Jum'at : 12.00 - 13.30 WIB

Jadwal Sidang

Selasa, Rabu dan Kamis : 09.00 - Selesai

Pelayanan yang berkaitan dengan PNBP mengikuti jam pelayanan BANK

Copyright © 2019 | Edited By IT MS SUKA MAKMUE