LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2022
MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE
NO | BULAN | JENIS INFORMASI |
WAKTU RATA - RATA PELAYANAN |
JUMLAH | DIKABULKAN | DITOLAK | |
PERKARA | NON PERKARA | ||||||
1. |
|
50 | 5-10 Menit | 50 | 50 | 0 | |
2. | FEBRUARI | 28 | 5-10 Menit | 28 | 28 | 0 | |
3. | MARET | 36 | 5-10 Menit | 36 | 36 | 0 | |
4. | APRIL | 17 | 5-10 Menit | 17 | 17 | 0 | |
5. | MEI | 38 | 5-10 Menit | 38 | 38 | 0 | |
6. | JUNI | 35 | 5-10 Menit | 35 | 35 | 0 | |
7. | JULI | 27 | 5-10 Menit | 27 | 27 | 0 | |
8. | AGUSTUS | 41 | 5-10 Menit | 41 | 41 | 0 | |
9. | SEPTEMBER | ||||||
10. | OKTOBER | ||||||
11. | NOPEMBER | ||||||
12. | DESEMBER |
LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2021
MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE
NO | BULAN | JENIS INFORMASI |
WAKTU RATA - RATA PELAYANAN |
JUMLAH | DIKABULKAN | DITOLAK | |
PERKARA | NON PERKARA | ||||||
1. |
|
- | - | - | - | - | - |
2. | FEBRUARI | - | - | - | - | - | - |
3. | MARET | 47 | - | 5 - 10 menit | 47 | 47 | 0 |
4. | APRIL | 17 | - |
5 - 10 menit | 17 | 17 | 0 |
5. | MEI | 17 | - |
5 - 10 menit | 17 | 17 | 0 |
6. | JUNI | 28 | - |
5 - 10 menit | 28 | 28 | 0 |
7. | JULI | 31 | - |
5 - 10 menit | 31 | 31 |
0 |
8. | AGUSTUS | 38 | - |
5 - 10 menit | 38 | 38 | 0 |
9. | SEPTEMBER | 27 | - | 5 - 10 menit | 27 | 27 | 0 |
10. | OKTOBER | 32 | - |
5- 10 menit |
32 | 32 | 0 |
11. | NOPEMBER | 24 | - |
5- 10 menit | 24 | 24 | 0 |
12. | DESEMBER | 24 | - |
5-10 menit | 24 | 24 | 0 |