PROFIL KESEKRETARIATAN
MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE
![]() |
NAMA | : | HENDRA CIPTA, S.T. |
NIP | : | 19860224 201101 1 007 | |
TEMPAT / TANGGAL LAHIR | : | PIDIE JAYA, 24 PEBRUARI 1986 | |
PANGKAT/GOL. RUANG | : | PENATA / III/C | |
JABATAN | : | SEKRETARIS | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | UNIVERSITAS JABAL GHAFUR SIGLI | : | LULUS TAHUN 2009 |
SMAN 1 MEUREUDU | : | LULUS TAHUN 2004 | |
SMPN 1 MEUREUDU | : | LULUS TAHUN 2001 | |
SDN RHIENG | : | LULUS TAHUN 1998 | |
RIWAYAT PEKERJAAN | SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR’IYAH SUKA MAKMUE | : | DESEMBER 2019 S/D SEKARANG |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSUKON | : | TAHUN 2016 S/D NOPEMBER 2019 | |
KEPALA URUSAN UMUM MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSUKON | TAHUN 2013 S/D 2015 | ||
![]() |
NAMA | : | NUQMAN ABDURRAHMAN, Lc |
NIP | : | 19800611 200904 1 004 | |
TEMPAT / TANGGAL LAHIR | : | LHOKSEUMAWE, 11 JUNI1980 | |
PANGKAT/GOL. RUANG | : | PENATA TINGKAT I / III/d | |
JABATAN | : | KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | UNIVERSITAS AL AZHAR | : | LULUS TAHUN 2006 |
MAKN BANDA ACEH-I | : | LULUS TAHUN 1998 | |
MTSN DARUL ARAFAH | : | LULUS TAHUN 1994 | |
SDN 11 LHOKSEUMAWE | : | LULUS TAHUN 1992 | |
RIWAYAT PEKERJAAN | KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN | : | AGUSTUS 2022 S/D SEKARANG |
KASUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA MAHKAMAH SYAR`IYAH SUKA MAKMUE | : | APRIL 2019 S/D AGUSTUS 2022 | |
STAFF SUB BAGIAN PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN MAHKAMAH SYAR`IYAH BANDA ACEH | : | TAHUN 2018 S/D APRIL 2019 | |
![]() |
NAMA | : | FAISAL, S.Psi |
NIP | : | 19950314 201903 1 007 | |
TEMPAT / TANGGAL LAHIR | : |
BUKITTINGGI, 14 MARET 1995 |
|
PANGKAT/GOL. RUANG | : | PENATA MUDA / III/a | |
JABATAN | : | Plt. KEPEGAWAIAAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | UNP NEGERI PADANG | : | LULUS TAHUN 2017 |
SMA NEGERI 1 AMPEK ANGKEK | : | LULUS TAHUN 2013 | |
SMP NEGERI 1 CANDUNG | : | LULUS TAHUN 2010 | |
SDN 04 BIARO | : | LULUS TAHUN 2007 | |
RIWAYAT PEKERJAAN | Plt. KEPEGAWAIAAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA | : | AGUSTUS 2022 S/D SEKARANG |
Plt. KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN, MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE | : | JANUARI 2021 S/D AGUSTUS 2022 | |
PNS ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR, SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA MAHKAMAH SYAR`IYAH SUKA MAKMUE |
: | MARET 2020 S/D JANUARI 2021 | |
CPNS ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR, SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA MAHKAMAH SYAR`IYAH SUKA MAKMUE
|
: | TAHUN 2019 S/D MARET 2020 | |
![]() |
NAMA | : | MUHAMMAD FAUZI, A.Md |
NIP | : | 19960424 201903 1 005 | |
TEMPAT / TANGGAL LAHIR | : |
BOGOR, 24 APRIL 1996 |
|
PANGKAT/GOL. RUANG | : | PENGATUR / II/c | |
JABATAN | : | Plt. KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER BSI, JAKARTA | : | LULUS TAHUN 2016 |
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) LADONG | : | LULUS TAHUN 2013 | |
SMP NEGERI 2 MEGA MENDUNG | : | LULUS TAHUN 2010 | |
SDN GADOG 01 | : | LULUS TAHUN 2007 | |
RIWAYAT PEKERJAAN | Plt. KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN | : | AGUSTUS 2022 S/D SEKARANG |
Plt. KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN, MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE | : | JANUARI 2021 S/D AGUSTUS 2022 | |
PNS PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN, MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE |
: | MARET 2020 S/D JANUARI 2021 | |
CPNS PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN, MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE
|
: | TAHUN 2019 S/D MARET 2020 | |
![]() |
NAMA | : | PUNTO NUGROHO, S.Komp |
NIP | : | 19950620 202012 1 005 | |
TEMPAT / TANGGAL LAHIR | : |
JAKARTA, 20 JUNI 1995 |
|
PANGKAT/GOL. RUANG | : | PENTATA MUDA / III/a | |
JABATAN | : | PNS AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER, MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | : | LULUS TAHUN 2017 |
SMA NEGERI 74 JAKARTA | : | LULUS TAHUN 2013 | |
SMP NEGERI 29 JAKARTA | : | LULUS TAHUN 2010 | |
SD NEGERI 20 JAKARTA | : | LULUS TAHUN 2007 | |
RIWAYAT PEKERJAAN |
PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER | : | AGUSTUS 2022 S/D SEKARANG |
PNS AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER, MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE | : | JANUARI 2022 S/D AGUSTUS 2022 | |
CPNS AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER, MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE | : | DESEMBER 2020 S/D SEKARANG | |
![]() |
NAMA | : | MILZAM KHOYA HANIFI, A.Md |
NIP | : | 199603192020121006 | |
TEMPAT / TANGGAL LAHIR | : |
MEDAN, 19 MARET 1996 |
|
PANGKAT/GOL. RUANG | : | PENGATUR / II/c | |
JABATAN | : | PNS PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN, MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | : | LULUS TAHUN 2017 |
SMA SWASTA KEMALA BHAYANGKARI 1 | : | LULUS TAHUN 2014 | |
SMP SWASTA KEMALA BHAYANGKARI 1 | : | LULUS TAHUN 2011 | |
SD NEGERI PERCOBAAN MEDAN | : | LULUS TAHUN 2008 | |
RIWAYAT PEKERJAAN | PNS PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN, MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE | : | JANUARI 2022 S/D SEKARANG |
CPNS PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN, MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE | : |
DESEMBER 2020 S/D SEKARANG |
|
![]() |
NAMA |
: | HADI KURNIA FAHMI |
NIP |
: | 198405132005041001 | |
TEMPAT / TANGGAL LAHIR |
: | ACEH BARAT, 13 MEI 1984 | |
PANGKAT/GOL. RUANG |
: | PENATA TINGKAT I (III/d) | |
JABATAN
|
: | PNS ANALIS TATA LAKSANA, SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA MAHKAMAH SYAR`IYAH SUKA MAKMUE | |
RIWAYAT PENDDIDIKAN |
UNIVERITAS SYIAH KUALA (S2) | : | LULUS TAHUN 2019 |
UNIVERITAS JABAL GHAFUR (S1) | : | LULUS TAHUN 2011 | |
SMUN 2 MODAL BANGSA | : | LULUS TAHUN 2001 | |
MTsN MODEL MEULABOH | : | LULUS TAHUN 1999 | |
MIN DRIEN RAMPAK | : | LULUS TAHUN 1996 | |
RIWAYAT PEKERJAAN | PNS ANALIS TATA LAKSANA, SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA MAHKAMAH SYAR`IYAH SUKA MAKMUE | : | OKTOBER 2022 S/D SEKARANG |
INSTANSI LAIN | : | APRIL 2005 S/D OKTOBER 2022 |